Trouver Bande Lumineuse à LED, Bande Lumineuse à LED RVB, Bande Lumineuse à LED SMD dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine
Accueil > Liste de Produits > Bande lumineuse à LED > IP65 lumière de fil led de Noël, lumière de fil led led de Noël
IP65 lumière de fil led de Noël, lumière de fil led led de Noël
Informations de base

Modèle: LED Strip Light

Description du produit IP65 lumière de fil led de Noël, lumière de fil led led de Noël

Avantages 1) Produit: 3014/3528/2535/5050/5630 Led Strip avec 3 ans de garantie
2) Dimension: L 5000mm * W 8/10 / 15mm
3) Quantité LED: 30/60/72/120/196 / 240leds / m
4) Epaisseur des PCB: 0,25 mm
5) Tension de travail: DC 12V / 24V
6) Dissipation de puissance: 2.4 / 4.8 / 6 / 7.2 / 14.4 / 18 / 19.2 / 21W
7) Angle de visionnement: 120 degrés
8) Emballage: 5 m / bobine
9) Couleur: rouge, jaune, bleu, vert, blanc froid et blanc chaud, RGB sont disponibles
10) Couleur des PCB: blanc, noir sont disponibles.
11) Adhésif adhésif 3M
12) Longue durée de vie, 3 ans de garantie
Description du produit
3528 led strip,60led/m
Part No. Color leds/M Voltage Watt/M IP rate Unit
352806R Red 60 DC12 4.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
352806Y Yellow 60 DC12 4.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
352806B Blue 60 DC12 4.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
352806G Green 60 DC12 4.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
352806CW white 60 DC12 4.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
352806WW Warm white 60 DC12 4.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
352806RGB RGB 60 DC12 4.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
3528 led strip,120led/m
Part No. Color leds/M Voltage Watt/M IP rate Unit
352812R Red 120 DC12 9.6 watt IP20/IP44/IP65 meter
352812Y Yellow 120 DC12 9.6 watt IP20/IP44/IP65 meter
352812B Blue 120 DC12 9.6 watt IP20/IP44/IP65 meter
352812G Green 120 DC12 9.6 watt IP20/IP44/IP65 meter
352812CW white 120 DC12 9.6 watt IP20/IP44/IP65 meter
352812WW Warm white 120 DC12 9.6 watt IP20/IP44/IP65 meter
3528 led strip,240led/m
Part No. Color leds/M Voltage Watt/M IP rate Unit
3528240R Red 240 DC12 19.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
3528240Y Yellow 240 DC12 19.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
3528240B Blue 240 DC12 19.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
3528240G Green 240 DC12 19.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
3528240CW white 240 DC12 19.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
3528240WW Warm white 240 DC12 19.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
5050 led strip,30led/m
Part No. Color leds/M Voltage Watt/M IP rate Unit
505003R Red 30 DC12 7.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
505003Y Yellow 30 DC12 7.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
505003B Blue 30 DC12 7.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
505003G Green 30 DC12 7.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
505003CW white 30 DC12 7.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
505003WW Warm white 30 DC12 7.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
505003RGB RGB 30 DC12 7.2 watt IP20/IP44/IP65 meter
5050 led strip,60led/m
Part No. Color leds/M Voltage Watt/M IP rate Unit
505006R Red 60 DC12/24V 14.4 watt IP20/IP44/IP65 meter
505006Y Yellow 60 DC12/24V 14.4 watt IP20/IP44/IP65 meter
505006B Blue 60 DC12/24V 14.4 watt IP20/IP44/IP65 meter
505006G Green 60 DC12/24V 14.4 watt IP20/IP44/IP65 meter
505006CW white 60 DC12/24V 14.4 watt IP20/IP44/IP65 meter
505006WW Warm white 60 DC12/24V 14.4 watt IP20/IP44/IP65 meter
505006RGB RGB 60 DC12/24V 14.4 watt IP20/IP44/IP65 meter
505006RGBW RGB / W 60 DC12/24V 14.4 watt IP20/IP44/IP65 meter
5050 led strip,120led/m
Part No. Color leds/M Voltage Watt/M IP rate Unit
505012R Red 120 DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
505012Y Yellow 120 DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
505012B Blue 120 DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
505012G Green 120 DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
505012CW white 120 DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
505012WW Warm white 120 DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
505012RGB RGB 120 DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
5630 led strip,60led/m
Part No. Color leds/M Voltage Watt/M IP rate Unit
563006CW white 60LED DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
563006WW warm white 60LED DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
563006R red 60LED DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
563006G green 60LED DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
563006B blue 60LED DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
2835 led strip
Part No. Color leds/M Voltage Watt/M IP rate Unit
283506CW white 60LED DC12 14.4 watt IP20/IP44/IP65 meter
283506WW warm white 60LED DC12 14.4 watt IP20/IP44/IP65 meter
283512CW white 120LED DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter
283512WW warm white 120LED DC12 28.8 watt IP20/IP44/IP65 meter

Contrôleur et adaptateur

Emballage
Certifications
Informations sur la société
FAQ Pourquoi nous choisir?
1.100% Fabricant
Notre usine se trouve à Jiangmen, en Chine, avec un effectif de 70 à 80 personnes ayant la meilleure crédibilité,
La fiabilité à votre promesse absolue. Nous avons une expérience de production de plusieurs années et une expérience d'exportation.
2. Bon service
1) Votre demande relative à nos produits ou prix sera répondu dans 24hours.
2) OEM & ODM, toutes vos éclairages personnalisés, nous pouvons vous aider à concevoir et à mettre en produit.
3) Le navire de distribution est offert pour votre design unique et certains de nos modèles actuels.
4) Protection de votre zone de vente, idées de conception et toutes vos informations privées.
3. Contrôle de la qualité
Chaque produit, chaque production, procédure est inspecté et contrôlé avant l'emballage des marchandises
Dans le carton d'exportation. Nous nous assurons que tous les produits expédiés sont de bonne qualité.
4. Service après-vente fourni
En outre, un service après-vente est nécessaire pour mieux comprendre vos besoins. Nous sommes très préoccupés.

Groupes de Produits : Bande lumineuse à LED